SFAFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
IDK 对系统精度的评估表明,血糖仪获得的测量结果符合 DIN EN ISO 15197:2015 规定的验收标准。
组合 Bland-Altman 图
共识错误网格
产品描述 | 血糖监测系统 BG-707 | 尺寸 | 90*61*18.1mm(长*厚*高) |
测定方法 | 葡萄糖脱氢酶 | 谢夫生活 | 三年 |
测量范围 | 0.5-33.3mmol/L(9~600mg/dL) | LCD 尺寸 | 35.4*30.9mm(长*高) |
样本类型 | 新鲜毛细血管全血、静脉血、新生儿血 | 重量 | 约 50.6 克,不含电池 |
样本量 | 约0.6微升 | 运行环境 | 5℃~45℃(41F~113F)10~90%RH(无凝结) |
测量时间 | 5秒 | ||
校准 | 血浆当量葡萄糖值 | 电表存储环境 | -20℃~55℃(-4F~131F)10 ~ 95% RH(非凝结) |
电池 | 一节3.0V CR2032纽扣电池 | ||
电池寿命 | 约1000次测试 | 高度 | 海拔高达 10000 英尺(3048 米) |
计量单位 | mg/dl、mmol/l | 自动关机 | 如果用户在使用后3分钟内无任何操作,仪器会自动关机。 |
记忆值 | 360 组记忆值 | 带钢存放环境 | 1℃ ~ 30℃ (33.8°F ~ 86°F) |
HCT | 0% ~ 70% |
① 将测试条插入仪表
② 采血
③ 采集血样
④ 5秒读取结果