| 样本 | 测试类型 | 隔断 | CE 状态 | |
1 | AB-PINACA (ABP(K2+)) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 10纳克/毫升 | CE |
2 | 对乙酰氨基酚 (ACE) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 5000纳克/毫升 | CE |
3 | 7-氨基氯西泮 (ACL) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/300) 纳克/毫升 | CE |
4 | 酒精 (ALC) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 0.02% | CE |
5 | 阿普唑仑 (ALP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 100纳克/毫升 | CE |
6 | 安非他明 (AMP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/500/1000) 纳克/毫升 | CE |
7 | 阿立哌唑 (APP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 5000纳克/毫升 | CE |
8 | α-吡咯烷戊苯酮 (α-PVP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/500/1000) 纳克/毫升 | CE |
9 | 巴比妥 (BAR) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (200/300) 纳克/毫升 | CE |
10 | 丁丙诺啡 (BUP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (5/10) 纳克/毫升 | CE |
11 | 苯二氮卓类药物 (BZO) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/200/300) 纳克/毫升 | CE |
12 | 凯瑟琳 (CAT) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 150纳克/毫升 | CE |
13 | 咖啡因(CAF) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 1000纳克/毫升 | CE |
14 | 卡立普多 (CAR) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 1000纳克/毫升 | CE |
15 | 大麻酚 (CNB) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 500纳克/毫升 | CE |
16 | 氯硝西泮 (CLO) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (150/400) 纳克/毫升 | CE |
17 | 氯氮平 (CLZ) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 5000纳克/毫升 | CE |
18 | 科卡尼 (COC) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/150/200/300) 纳克/毫升 | CE |
19 号 | 可待因 (COD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 300纳克/毫升 | CE |
20 | 可替宁 (COT) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (10/50/100/200/500) 纳克/毫升 | CE |
21 | 卡芬太尼 (CFYL) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (250/500) 纳克/毫升 | CE |
22 | 地西泮 (DIA) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 300纳克/毫升 | CE |
23 | 乙二胺二甲基次膦酸 (ED | DP) 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/300) 纳克/毫升 | CE |
24 | 乙基葡萄糖苷酸 (ETG) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (500/1000) 纳克/毫升 | CE |
25 | 氟西汀 (FLX) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 500纳克/毫升 | CE |
26 | 芬太尼 (FYL) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (10/20/200) 纳克/毫升 | CE |
27 | 加巴喷丁 (GAB) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 2000纳克/毫升 | CE |
28 | γ-羟基丁酸 (GHB) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 10微克/毫升 | CE |
29 | 氢吗啡酮 (HMO) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 300纳克/毫升 | CE |
30 | 氢可酮 (HYC) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 300纳克/毫升 | CE |
31 | 氯胺酮 (KET) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (500/1000) 纳克/毫升 | CE |
32 | 麦角酸二乙酰胺 (LSD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (10/20/50) 纳克/毫升 | CE |
33 | 6-单乙酰吗啉 (6-MAM) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 10纳克/毫升 | CE |
34 | 甲卡西酮 (MCAT) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (500/1000) 纳克/毫升 | CE |
35 | 摇头丸(MDMA) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/500/1000) 纳克/毫升 | CE |
36 | 替南非他明 (MDA) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 500纳克/毫升 | CE |
37 | 亚甲二氧基吡咯戊酮 (MDPV) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/500/1000) 纳克/毫升 | CE |
38 | 甲基苯丙胺 (MET) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/500/1000) 纳克/毫升 | CE |
39 | 盐酸甲氧麻黄酮 (MEP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 100纳克/毫升 | CE |
40 | 麦司卡林 (MES) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/300) 纳克/毫升 | CE |
41 | 吗啡 (MOP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/200/300) 纳克/毫升 | CE |
42 | 哌甲酯 (MPD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/1000) 纳克/毫升 | CE |
43 | 哌替啶 (MPRD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 100纳克/毫升 | CE |
44 | 安眠酮 (MQL) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 300纳克/毫升 | CE |
45 | 美沙酮 (MTD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (200/300) 纳克/毫升 | CE |
46 | 阿片类药物 (OPI) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (300/2000) 纳克/毫升 | CE |
47 | 羟考酮 (OXY) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 100纳克/毫升 | CE |
48 | 奥氮平 (OZP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 1000纳克/毫升 | CE |
49 | 苯环己哌啶 (PCP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 25纳克/毫升 | CE |
50 | 普瑞巴林 (PGB) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (500/700/2000) 纳克/毫升 50 微克 | /mL CE |
51 | 丙氧芬 (PPX) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 300纳克/毫升 | CE |
52 | 喹硫平 (QTP) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 750纳克/毫升 | CE |
53 | 利培酮 (RPD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 500纳克/毫升 | CE |
54 | 合成大麻 (K2) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (30/50/200) 纳克/毫升 | CE |
55 | 卡痛 (KRA) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 100纳克/毫升 | CE |
56 | 替利定 (TLD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 50纳克/毫升 | CE |
57 | 三环类抗抑郁药 (TCA) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (500/1000) 纳克/毫升 | CE |
58 | 大麻 (THC) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (20/25/50/150/300) 纳克/毫升 | CE |
59 | 曲马多 (TML/TRA) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | (100/200/300) 纳克/毫升 | CE |
60 | 托吡卡胺 (TRO) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 350纳克/毫升 | CE |
61 | 曲唑酮 (TZD) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 200纳克/毫升 | CE |
62 | UR-144 (UR-144) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 25纳克/毫升 | CE |
63 | 扎来普隆 (ZAL) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 100纳克/毫升 | CE |
64 | 唑吡坦 (ZOL) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 50纳克/毫升 | CE |
65 | 佐匹克隆(ZOP | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 50纳克/毫升 | CE |
66 | 甲苯噻嗪 (Xyl) | 尿液 | 盒式/面板/量油尺 | 1000纳克/毫升 | CE |
| 样本 | 测试类型 | 隔断 | CE 状态 | |
1 | COC300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
2 | BZO300/BAR300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
3 | MET1000/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
4 | MET1000/澳门币300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
5 | 澳门币300元/THC50元 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
6 | AMP1000/澳门币300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
7 | BZO300/MTD300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
8 | 澳门币300元/BZO300元 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
9 | AMP1000/OPI2000 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
10 | OPI2000/BZO300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
11 | PCP25/AMP1000 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
12 | MET1000/OPI2000/PCP25 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
13 | MET300/COC300/THC50) | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
14 | MET1000/COC300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
15 | AMP1000/COC300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
16 | BZO300/TCA1000/BAR300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
17 | MDMA500/MTD300/澳门币300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
18 | BZO300/TCA1000/BAR300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
样本 | 测试类型 | 分析物 | CE 状态 |
尿液 | 量油尺 | OX、NIT、SG、GLU、pH、CRE | CE |
样本 | 测试类型 | 分析物 | CE 状态 |
尿液 | 控制板 | 参考:分析物 | CE |
样本 | 测试类型 | 分析物 | CE 状态 |
尿液 | 杯子 | 参考:分析物 | CE |
样本 | 测试类型 | 分析物 | CE 状态 |
尿液 | 杯子 | 参考:分析物 | CE |
1. 取出安全钥匙并将钥匙推入容器的孔中开始测试。
2. 撕下显示结果的标签。
3. 5 分钟后,解释结果。
1.尿液样本应直接倒入玻璃测试中。
2. 撕下测试杯的标签即可显示结果。
3. 采集样品后,必须盖好测试烧杯的盖子。 5 分钟内读取结果。
1. 将面板插入尿瓶中。
2. 5分钟后读取结果。
1. 使用附带的滴管将样品放入孔中。
2. 5分钟后读取结果。
1. 将试纸条放入尿液样本中 10-15 秒。
2. 5分钟后读取结果。