测试参数 | LEU、NIT、URO、PRO、PH、BLD、SG、VC、KET、BIL、GLU、MALB、CRE、CAL |
数据存储器 | 1000 组记忆值 |
语言 | 英文、中文或OEM |
测试原理 | 光电比色法 |
数据通讯接口波特率 | 9600bps |
环境条件 | 0-40℃,相对湿度<85% |
电池 | 交流220V,50-60Hz,≤60W |
净重 | 4公斤 |
尺寸 | 355毫米*300毫米*145毫米 |
完全浸没边缘
新鲜尿液中的试纸条
立即取下胶条并擦拭
排出多余的尿液
通过尿液分析仪或目视解读结果